Úvod›Trhy
Trhy a kurzy
Kurzy ČNB, kryptoměny, akciové indexy, nejoblíbenější ETF fondy a komodity. Ceny se aktualizují automaticky, grafy sahají až 10 let do historie.
Kurzy ČNB
| Název | Cena | Den |
|---|---|---|
| EuroEUR | 24,470 Kč | +0,18 % |
| Americký dolarUSD | 22,262 Kč | +0,19 % |
| Britská libraGBP | 29,211 Kč | −0,02 % |
| Švýcarský frankCHF | 26,546 Kč | +0,65 % |
| Polský zlotýPLN | 5,485 Kč | −0,80 % |
Akciové indexy
| Název | Cena | Den |
|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 6 910,39 | −3,70 % |
| Nasdaq Composite^IXIC | 22 617,73 | −5,28 % |
| DAX^GDAXI | 24 802,78 | −2,60 % |
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 5 941,95 | −2,81 % |
ETF fondy
| Název | Cena | Den |
|---|---|---|
| Vanguard FTSE All-World (VWCE)VWCE.DE | €159,34 | −3,35 % |
| iShares Core MSCI World (EUNL)EUNL.DE | €122,72 | −3,21 % |
| iShares Core S&P 500 (CSPX)CSPX.L | $762,40 | −3,39 % |
Akcie
| Název | Cena | Den |
|---|---|---|
| ČEZ (BCPP)CEZ.PR | 1 331 Kč | −0,60 % |
Komodity
| Název | Cena | Den |
|---|---|---|
| ZlatoGC=F · za trojskou unci | $3 515 | −4,62 % |
| StříbroSI=F · za trojskou unci | $41,07 | −7,33 % |
| Ropa BrentBZ=F · za barel | $89,95 | −2,21 % |